|
||||
|
||||
| PV36スカイラインRESULT施工後のレスポンス | R35GTR RESULT施工後のレスポンスです。停止REVがあるので高回転まで行きません。 | |||
| Z33(VQ35HR)RESULT施工後のレスポンスです。 | R34GT-tRESULT施工後のレスポンスです。 | |||
| C25セレナノーマルECUのレスポンス | C25セレナRESULT仕様ECUのレスポンス | |||
| Y50フーガ(VQ35DE)ノーマルECUレスポンス | Y50フーガ(VQ35DE)RESULT MAGIC仕様レスポンス | |||
| S15シルビア(SR20DET)RESULT MAGIC仕様のレスポンスです。 | CPV35スカイライン(VQ35DE)RESULT仕様のレスポンスです。 | |||
| CPV36 Skyline(VQ37VHR)RESULT MAGIC DMEによるレスポンスビデオです。 | ||||
| Z34VQ37VHR(A/T)のダイナパックデータです。ECUのみでこのパフォーマンスが得られます。 | |
![]() |
![]() |